- PRODUCT
- Straight Boom Crane
- Domestic/Export
HTS8156
HTS8156
That allows movement from side to side.
* Specifications may change depending on product performance.
| Specifications | Units | HTS8156 |
|---|---|---|
| Maximum Lifting Capacity | ton.m | 70.0 |
| Load Capacity | kgf/m | 15,000/3.0 |
| 5,100/10.0 | ||
| 1,000/33.6 | ||
| Maximum Working Radius | m | 33.6 |
| Maximum Working Height | m | 37.2 |
| Rated Flow | Lpm | 90/90 |
| Rated Pressure | kgf/cm2 | 200/200 |
| Oil tank Capacity | L | 250 |
| Shape of Boom | type | Heptagonal type construction 6 sections |
| Boom Extending Speed | m/sec | 26.0/65 |
| Boom Raising Speed | Deg./sec | -9-80/30 |
| Swing reduction-gear Type | type | Hydraulic motor driven, type of worm&planetary gear speed twin reduction with hydraulic brake |
| Wire Rope | f*m | 16*110(Hercules) |
| Wire Speed | m/min | 60/100 |
| Winch reduction-gear Type | type | 2 Speed control Hyd. Motor driven, planetary gear speed reduction with hydraulic brake |
| Single line Pull | ton | 4.0/ 1 layer |
| Outrigger Type | type | Vertical and Horizontal hyd. Operated systems |
| Outrigger Span | m | Front: 7.8, Middle: 5.7, Rear: 5.7 |
| Recommended Truck | ton | Over 25 ton |
| Safety Device | - | Overwinding device, Overloading device, Hydraulic safety valve, Overcenter valve, Check valve for outrigger, Load indicator Swing reduction hydraulic brake, Safety latch hook, Emergency stopping device. |


