- ПРОДУКТ
- Прямой стреловой кран
- Внутренний/Экспорт
HTS8156S
HTS8156S
Можно передвигаться влево и вправо.
* Вышеуказанные спецификации могут варьироваться в зависимости от производительности продукта.
| сортировка | единица | HTS8156S |
|---|---|---|
| Максимальная подъемная способность | ton.m | 76.0 |
| Грузоподъемность | kgf/m | 20,000/3.0 |
| 5,500/10.0 | ||
| 3,100/15.0 | ||
| 1,500/29.5 | ||
| Максимальный рабочий радиус | m | 29.5 |
| Максимальная высота задачи | m | 33.2 |
| Цилиндр Деррика | type | Двойной |
| Форма стрелы | type | Конструкция восьмиугольного типа 6 секций. |
| Скорость выдвижения стрелы | m/sec | 22.35/65 |
| Скорость подъема стрелы | Deg./sec | (-)12~80/50 |
| Угол поворота | Deg. | 360° Бесконечное вращение |
| Скорость поворота | rpm | 1.0 |
| Тип поворотного редуктора | type | Гидравлический привод, тип червячной и планетарной передачи, двойной редуктор с гидравлическим тормозом |
| Проволочный канат | φ*m | 16*110(Hercules.) |
| Тип редуктора лебедки | type | 2-скоростная винтовая система + планетарный замедлитель + гидравлический тормоз |
| Однолинейное вытягивание | ton | 4.0/ 1 layer |
| Тип аутригера | type | Горизонтальные и вертикальные гидравлические системы |
| Пролет выносных опор | m | Передняя часть: 7.8, Средняя: 5.7, Задняя: 5.7 |
| Рекомендуемый грузовик | ton | Более 25 ton |
| Устройство безопасности | - | Устройство перемотки, Устройство перегрузки, Гидравлический предохранительный клапан, Перецентрирующий клапан, Обратный клапан для выносной опоры, Индикатор нагрузки Гидравлический тормоз уменьшения поворота, Предохранительный крюк, Устройство аварийной остановки. |


