- ПРОДУКТ
- Прямой стреловой кран
- Внутренний/Экспорт
HTS6156
HTS6156
Можно передвигаться влево и вправо.
* Вышеуказанные спецификации могут варьироваться в зависимости от производительности продукта.
| сортировка | единица | HTS6156 |
|---|---|---|
| Максимальная подъемная способность | ton.m | 45.0 |
| Грузоподъемность | kgf/m | 15,000/3.0 |
| 7,100/6.7 | ||
| 2,390/14.9 | ||
| 1,100/27.6 | ||
| Максимальный рабочий радиус | m | 27.6 |
| Максимальная высота задачи | m | 30.2 |
| Цилиндр Деррика | type | Двойной |
| Форма стрелы | type | Конструкция семиугольного типа 6 секций. |
| Скорость выдвижения стрелы | m/sec | 20.5/60 |
| Скорость подъема стрелы | Deg./sec | (-)13~80/30 |
| Угол поворота | Deg. | 360℃ Бесконечное вращение |
| Скорость поворота | rpm | 1.0 |
| Тип поворотного редуктора | type | Гидравлический привод, тип червячной и планетарной передачи, двойной редуктор с гидравлическим тормозом |
| Проволочный канат | φ*m | 14*120(Hercules.) |
| Тип редуктора лебедки | type | 2 -скоростная винтовая система + планетарный замедлитель + гидравлический тормоз |
| Однолинейное вытягивание | ton | 3.0/ 1 layer |
| Тип аутригера | type | Вертикальный и горизонтальный гидр. Операционные системы |
| Пролет выносных опор | m | Передняя часть:7.4, Средняя:5.7, Задняя:5.7 |
| Рекомендуемый грузовик | ton | Более 25 ton |
| Устройство безопасности | - | Устройство перемотки, Устройство перегрузки, Гидравлический предохранительный клапан, Перецентрирующий клапан, Обратный клапан для выносной опоры, Индикатор нагрузки Гидравлический тормоз уменьшения поворота, Предохранительный крюк, Устройство аварийной остановки. |
| Значительный | - |
|


