- 제품소개
- 직진식 붐 크레인
- 내수/수출
HTS824
HTS824
좌우로 이동이 가능합니다.
*상기 사양은 제품의 성능에 따라 변경될 수 있습니다.
| 구분 | 단위 | HTS824 |
|---|---|---|
| 최대 인양 능력 | ton.m | 4.2 |
| 하중 능력 | kgf/m | 3,200/2.6 |
| 1,350/5.3 | ||
| 800/7.5 | ||
| 600/9.7 | ||
| 최대 작업 반경 | m | 9.7 |
| 최대 작업 높이 | m | 11.2 |
| 데릭 실린더 | Type | 싱글 |
| 붐 형식 | type | 5각 4단 |
| 붐 신장 속도 | m/sec | 6.6/14 |
| 붐 기복 속도 | Deg./sec | (-)16~80/15 |
| 스윙 각도 | Deg. | 360° 무한회전 |
| 스윙 속도 | rpm | 2.0 |
| 스윙 형식 | type | 웜기어 감속식+스윙베어링 |
| 와이어 로프 | φ*m | 8*60 (헤라클레스) |
| 윈치 형식 | type | 스퍼기어 감속기+기계식 브레이크 |
| 인양 윈치 형식 | ton | 4.0/ 1 layer |
| 아우트리거 | type | 수평, 수직 유압식 |
| 아우트리거 인출 폭 | m | 전방:4.18, 후방:3.16 |
| 적용차량 | ton | 이상3.5 ton |
| 안전장치 | - | 과권방지장치, 과부하방지장치, 유압안전밸브, 오버센터밸브, 아우트리거체크밸브, 하중지시계, 후크안전고리, 비상정지장치 |


