- 제품소개
- 직진식 붐 크레인
- 내수/수출
HTS3076
HTS3076
좌우로 이동이 가능합니다.
*상기 사양은 제품의 성능에 따라 변경될 수 있습니다.
| 구분 | 단위 | HTS3076 |
|---|---|---|
| 최대 인양 능력 | ton.m | 30.0 |
| 하중 능력 | kgf/m | 12,000/2.5 |
| 3,500/6.0 | ||
| 1,650/12.0 | ||
| 600/22.3 | ||
| 최대 작업 반경 | m | 22.3 |
| 최대 작업 높이 | m | 25.1 |
| 데릭 실린더 | type | 더블 |
| 정격 유량 | ℓpm | 73*60 |
| 정격 압력 | kgf/cm2 | 200 |
| 붐 형식 | type | 6각 6단 |
| 붐 신장 속도 | m/sec | 17.05/45 |
| 붐 기복 속도 | Deg./sec | (-)17~80/20 |
| 스윙 각도 | Deg. | 360° 무한회전 |
| 스윙 속도 | rpm | 2.0 |
| 스윙 형식 | type | 유압모터 + 웜기어 감속식 + 유압식 브레이크 |
| 후크 와이어 로프 | φ*m | 12*120(헤라클레스) |
| 윈치 형식 | type | 스퍼기어 감속기+유압식 브레이크 |
| 인양 윈치 능력 | ton | 2.0/ 1 layer |
| 아우트리거 | type | 수평, 수직 유압식 |
| 아우트리거 인출 폭 | m | 전방:6.22, 후방:4.4 |
| 적용차량 | ton | 9.5톤 이상 |
| 안전장치 | - | 과권방지장치, 과부하방지장치, 유압안전밸브, 오버센터밸브, 아우트리거체크밸브, 하중지시계, 후크안전고리, 비상정지장치 |
| 특이사항 | - |
|


