- ПРОДУКТ
- Прямой стреловой кран
- Только экспорт
HTS835A
HTS835A
Можно передвигаться влево и вправо.
* Вышеуказанные спецификации могут варьироваться в зависимости от производительности продукта.
| сортировка | единица | HTS835A | |
|---|---|---|---|
| Максимальная подъемная способность | ton.m | 8.0 | |
| Грузоподъемность | kgf/m | 3,500/2.3 | |
| 1,300/5.0 | |||
| 550/9.0 | |||
| 350/12.5 | |||
| Максимальный рабочий радиус | m | 12.5 | |
| Максимальная высота задачи | m | 15 | |
| Номинальный расход | ℓpm | 50 | |
| Номинальное давление | kgf/cm2 | 200 | |
| Форма стрелы | type | Шестиугольная конструкция 5 секций | |
| Скорость выдвижения стрелы | m/sec | 8.8/25 | |
| Скорость подъема стрелы | Deg./sec | (-)16~80/15 | |
| Угол поворота | Deg. | 360℃ Бесконечное вращение | |
| Скорость поворота | rpm | 2.5 | |
| Тип поворотного редуктора | type | Гидравлический привод, тип червячного редуктора с гидравлическим тормозом | |
| Проволочный канат | φ*m | 8*60(Hercules.) | |
| Скорость крюка | m/min | 50 | |
| Тип редуктора лебедки | type | Редуктор прямозубого редуктора с механическим тормозом | |
| Однолинейное вытягивание | ton | 0.75/ 1 layer | |
| Тип аутригера | type | Вертикальный и горизонтальный гидр. Операционные системы | |
| Пролет выносных опор | m | Передняя часть:4.18, Задняя:3.16 | |
| Рекомендуемый грузовик | ton | 3.5Более | |
| Устройство безопасности | - | Устройство перемотки, Устройство перегрузки, Гидравлический предохранительный клапан, Перецентрирующий клапан, Обратный клапан для выносной опоры, Индикатор нагрузки Гидравлический тормоз уменьшения поворота, Предохранительный крюк, Устройство аварийной остановки. | |
| шнек | Рабочая глубина | Mm | 1,500(максимум более 3000) |
| Крутящий момент шнека | Kgf/m | 500 | |
| Диаметр перфорации | Mm | 350 | |
| Характеристики винтов | rpm | 32 | |

