- ПРОДУКТ
- Прямой стреловой кран
- Только экспорт
HTS2076A
HTS2076A
Можно передвигаться влево и вправо.
* Вышеуказанные спецификации могут варьироваться в зависимости от производительности продукта.
| сортировка | единица | HTS2076+AUGER | |
|---|---|---|---|
| Максимальная подъемная способность | ton.m | 18.5 | |
| Грузоподъемность | kgf/m | 8,000/2.3 | |
| 2,700/6.0 | |||
| 1,300/12.0 | |||
| 500/12.0 | |||
| Максимальный рабочий радиус | m | 20.3 | |
| Максимальная высота задачи | m | 23.1 | |
| Номинальный расход | ℓpm | 63 | |
| Номинальное давление | kgf/cm2 | 215 | |
| Форма стрелы | type | Конструкция семиугольного типа 6 секций. | |
| Скорость выдвижения стрелы | m/sec | 15.55/40 | |
| Скорость подъема стрелы | Deg./sec | (-)17~80/16 | |
| Угол поворота | Deg. | 360℃ Бесконечное вращение | |
| Скорость поворота | rpm | 2.0 | |
| Тип поворотного редуктора | type | Гидравлический привод, тип червячного редуктора с гидравлическим тормозом | |
| Проволочный канат | φ*m | 10*100(Hercules.) | |
| Скорость крюка | m/min | 60(1 parts line) | |
| Тип редуктора лебедки | type | Редуктор прямозубого редуктора с механическим тормозом | |
| Однолинейное вытягивание | ton | 1.75/ 1 layer | |
| Тип аутригера | type | Вертикальный и горизонтальный гидр. Операционные системы | |
| Пролет выносных опор | m | Передняя часть:5.82, Задняя:4.4 | |
| Рекомендуемый грузовик | ton | 4.5Более | |
| Устройство безопасности | - | Устройство перемотки, Устройство перегрузки, Гидравлический предохранительный клапан, Перецентрирующий клапан, Обратный клапан для выносной опоры, Индикатор нагрузки Гидравлический тормоз уменьшения поворота, Предохранительный крюк, Устройство аварийной остановки. | |
| шнек | Рабочая глубина | Mm | 1,200(screw 2.3m + 3m + 6m) |
| Working Radius | m | 4.2 ~ 7.2 | |
| Крутящий момент шнека | Kgf/m | 827 | |
| Диаметр перфорации | Mm | 250 | |
| Характеристики винтов | rpm | 43 | |


