- PRODUCT
- Straight Boom Crane
- Export Only
HTS833A
HTS833A
That allows movement from side to side.
* Specifications may change depending on product performance.
| Specifications | Units | HTS833A | |
|---|---|---|---|
| Maximum Lifting Capacity | ton.m | 8.0 | |
| Load Capacity | kgf/m | 3,500/2.3 | |
| 2,600/3.1 | |||
| 1,250/5.1 | |||
| 950/7.1 | |||
| Maximum Working Radius | m | 7.1 | |
| Maximum Working Height | m | 9.6 | |
| Rated Flow | ℓpm | 50 | |
| Rated Pressure | kgf/cm2 | 200 | |
| Shape of Boom | type | Hexagonal type construction 3 sections | |
| Boom Extending Speed | m/sec | 4.0/25 | |
| Boom Raising Speed | Deg./sec | (-)16~80/15 | |
| Swing Angle | Deg. | 360° 360deg. Continuous | |
| Swing Speed | rpm | 2.5 | |
| Swing reduction-gear Type | type | worm gear deceleration + swing bearing | |
| Wire Rope | φ*m | 8*60(Hercules) | |
| Winch reduction-gear Type | type | Spur gear speed reduction with mechanical brake | |
| Single line Pull | ton | 0.75/ 1 layer | |
| Outrigger Type | type | Vertical and Horizontal hyd. Operated systems | |
| Outrigger Span | m | Front:4.18, Rear:3.16 | |
| Recommended Truck | ton | 3.5Over | |
| Safety Device | - | Overwinding device, Overloading device, Hydraulic safety valve, Overcenter valve, Check valve for outrigger, Load indicator Swing reduction hydraulic brake, Safety latch hook, Emergency stopping device. | |
| Option | - | Rear Outrigger | |
| Auger | Working Depth | Mm | 1,500(Maximum 3,000 over) |
| Auger Torque | Kgf/m | 500 | |
| Perforation Diameter | Mm | 350 | |
| Screw Specifications | Mm | 2,200(Extention 3,550) | |

