- ПРОДУКТ
- Кран на заказ
- Только экспорт
HTA-510
HTA-510
Можно передвигаться влево и вправо.
* Вышеуказанные спецификации могут варьироваться в зависимости от производительности продукта.
| сортировка | каталог | HTA-510 |
|---|---|---|
| Максимальная подъемная способность | Грузоподъемность | 16 ton.m |
| Макс. высота | 15.0 m | |
| Макс. Рабочий радиус | 13.0 m | |
| Бум | Форма стрелы | Шестиугольная конструкция 4 секции. |
| Длина | 14.0 | |
| Увеличение скорости | 50 sec | |
| Скорость подъема | 30 sec | |
| Угол подъема | -5 ~ 80° | |
| Лебедка | Тип лебедки | Hyd. Motor driven spur gear type |
| Входной крутящий момент | 9.2 kgf-m | |
| Скорость подъема | [High] 40 m/min | |
| [Low] 12 m/min | ||
| Крюк Капа. | 4.0 ton | |
| Проволочный канат | ∅10*78 m | |
| Тип двигателя | Тип поршня | |
| Тормозное устройство | разрыв группы | |
| Поворот | Тип | Червячный редуктор + поворотный подшипник |
| Угол | 360° Бесконечное вращение | |
| Скорость | 1.5rpm | |
| Аутригер | Тип(Fr&Rr) | H-тип и коробка с гидравлическим приводом |
| Охватывать | 3606 mm | |
| Гидравлика | Гидравлический насос | Gear pump, 195㎏f/㎠, 50+50l/min |
| Технические характеристики масляного бака | 120 L | |
| шнек | Диаметр перфорации | 450 mm |
| Рабочая глубина | Over 4.5m | |
| Working Radius | 3.7 ~ 9.6 | |
| Крутящий момент шнека | 810 kgf-m | |
| Технические характеристики двигателя | 80 cc/rev | |
| Устройство для шнековой пайки | Тип троса |


